Em 10/05/2017 o Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) (associação que representa os PERITOS ATUARIAIS oficiais de todo o Brasil) publicou a RESOLUÇÃO 01/2017, que dispõe sobre a atualização da tabela de valores mínimos para fixação de honorários[1]. A citada Resolução prevê em seus artigos:
“1º – Atualizar a Tabela de valores mínimos para fixação de honorários, constantes do Anexo “1º – Atualizar a Tabela de valores mínimos para fixação de honorários, constantes do Anexo I que deverá ser utilizada, pelos atuários, nos seguintes termos:
a) O atuário deve contratar, por escrito, a prestação dos serviços profissionais, fixando o valor dos honorários, reajuste e condições de pagamento, e observando os valores mínimos constantes na Tabela, descrita no Anexo I
……….
4º – A Tabela de valores mínimos para fixação de Honorários constante no Anexo I, terá seus valores monetariamente atualizados de acordo com a variação anual do índice IPCA (IBGE).
5º – É lícito ao atuário contratar a prestação de serviços em valores superiores aos previstos na Tabela descrita no Anexo I.” (grifo nosso)
A seguir apresento a tabela constante no ANEXO 1 da RESOLUÇÃO nº 01/2017 do IBA:
TABELA DE VALORES MÍNIMOS PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS | |
Atividade | Valor (R$) /Unidade de Referência |
Perícias Judiciais e/ou Extrajudiciais | R$ 372,00, por hora técnica |
Auditoria | R$ 372,00, por hora técnica |
Consultoria, Assessoria e Pareceres | R$ 372,00, por hora técnica |
Este expert informa que o valor de R$ 265,00 por hora técnica é datado de maio/2017 logo, como salientado no 4º artigo da Resolução supra, o valor deve ser monetariamente atualizado pelo índice inflacionário IPCA/IBGE, correspondendo em 01/01/2024 à quantia de R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais) por hora de trabalho, conforme demonstrado na Tabela adiante.
Tabela – Demonstrativo de Atualização da Hora de Trabalho conforme a Resolução nº 01/2017 do IBA
OBS: segundo consta no art. 4º da Resolução nº 01/2017 do IBA de 10/05/2017, “a tabela de valores mínimos para fixação de Honorários constante no Anexo I, terá seus valores monetariamente atualizados de acordo com a variação anual do índice IPCA (IBGE)”. | |||
MÊS / ANO | VALOR HORA IBA (em R$) |
IPCA / IBGE (%) |
FATOR |
mai/17 | 265,00 | 0,31 | 1,0031 |
jun/17 | 265,82 | -0,23 | 0,9977 |
jul/17 | 265,21 | 0,24 | 1,0024 |
ago/17 | 265,85 | 0,19 | 1,0019 |
set/17 | 266,35 | 0,16 | 1,0016 |
out/17 | 266,78 | 0,42 | 1,0042 |
nov/17 | 267,90 | 0,28 | 1,0028 |
dez/17 | 268,65 | 0,44 | 1,0044 |
jan/18 | 269,83 | 0,29 | 1,0029 |
fev/18 | 270,61 | 0,32 | 1,0032 |
mar/18 | 271,48 | 0,09 | 1,0009 |
abr/18 | 271,72 | 0,22 | 1,0022 |
mai/18 | 272,32 | 0,40 | 1,0040 |
jun/18 | 273,41 | 1,26 | 1,0126 |
jul/18 | 276,86 | 0,33 | 1,0033 |
ago/18 | 277,77 | -0,09 | 0,9991 |
set/18 | 277,52 | 0,48 | 1,0048 |
out/18 | 278,85 | 0,45 | 1,0045 |
nov/18 | 280,11 | -0,21 | 0,9979 |
dez/18 | 279,52 | 0,15 | 1,0015 |
jan/19 | 279,94 | 0,32 | 1,0032 |
fev/19 | 280,83 | 0,43 | 1,0043 |
mar/19 | 282,04 | 0,75 | 1,0075 |
abr/19 | 284,16 | 0,57 | 1,0057 |
mai/19 | 285,78 | 0,13 | 1,0013 |
jun/19 | 286,15 | 0,01 | 1,0001 |
jul/19 | 286,18 | 0,19 | 1,0019 |
ago/19 | 286,72 | 0,11 | 1,0011 |
set/19 | 287,03 | -0,04 | 0,9996 |
out/19 | 286,92 | 0,10 | 1,0010 |
nov/19 | 287,21 | 0,51 | 1,0051 |
dez/19 | 288,67 | 1,15 | 1,0115 |
jan/20 | 291,99 | 0,21 | 1,0021 |
fev/20 | 292,60 | 0,25 | 1,0025 |
mar/20 | 293,34 | 0,07 | 1,0007 |
abr/20 | 293,54 | -0,31 | 0,9969 |
mai/20 | 292,63 | -0,38 | 0,9962 |
jun/20 | 291,52 | 0,26 | 1,0026 |
jul/20 | 292,28 | 0,36 | 1,0036 |
ago/20 | 293,33 | 0,24 | 1,0024 |
01/set/20 | 294,03 | 0,64 | 1,0064 |
out/20 | 295,92 | 0,86 | 1,0086 |
nov/20 | 298,46 | 0,89 | 1,0089 |
dez/20 | 301,12 | 1,35 | 1,0135 |
jan/21 | 305,18 | 0,25 | 1,0025 |
fev/21 | 305,94 | 0,86 | 1,0086 |
mar/21 | 308,58 | 0,93 | 1,0093 |
abr/21 | 311,45 | 0,31 | 1,0031 |
mai/21 | 312,41 | 0,83 | 1,0083 |
jun/21 | 315,00 | 0,53 | 1,0053 |
jul/21 | 316,67 | 0,96 | 1,0096 |
ago/21 | 319,71 | 0,87 | 1,0087 |
set/21 | 322,49 | 1,16 | 1,0116 |
out/21 | 326,24 | 1,25 | 1,0125 |
nov/21 | 330,31 | 0,95 | 1,0095 |
dez/21 | 333,45 | 0,73 | 1,0073 |
01/jan/22 | 335,89 | 0,54 | 1,0054 |
fev/22 | 337,70 | 1,01 | 1,0101 |
mar/22 | 341,11 | 1,62 | 1,0162 |
abr/22 | 346,64 | 1,06 | 1,0106 |
mai/22 | 350,31 | 0,47 | 1,0047 |
jun/22 | 351,96 | 0,67 | 1,0067 |
jul/22 | 354,32 | -0,68 | 0,9932 |
ago/22 | 351,91 | -0,36 | 0,9964 |
set/22 | 350,64 | -0,29 | 0,9971 |
out/22 | 349,62 | 0,59 | 1,0059 |
nov/22 | 351,69 | 0,41 | 1,0041 |
01/dez/22 | 353,13 | 0,62 | 1,0062 |
jan/23 | 355,32 | 0,53 | 1,0053 |
fev/23 | 357,20 | 0,84 | 1,0084 |
mar/23 | 360,20 | 0,71 | 1,0071 |
abr/23 | 362,76 | 0,61 | 1,0061 |
mai/23 | 364,97 | 0,23 | 1,0023 |
jun/23 | 365,81 | -0,08 | 0,9992 |
jul/23 | 365,52 | 0,12 | 1,0012 |
ago/23 | 365,96 | 0,23 | 1,0023 |
set/23 | 366,80 | 0,26 | 1,0026 |
out/23 | 367,75 | 0,24 | 1,0024 |
nov/23 | 368,63 | 0,28 | 1,0028 |
dez/23 | 369,67 | 0,56 | 1,0056 |
01/jan/24 | 371,74 | ||
VALOR HORA ARRED. | 372,00 |
Fonte: desenvolvida pelo perito
[1]Disponível em: http://www.atuarios.org.br/docs_old/res_01.2017.pdf